Matriz de capacidades
| Capacidad | Estado |
|---|---|
| Payment REST y Checkout hospedado | Disponible |
| Consulta/listado, idempotencia y webhooks firmados | Disponible |
| e-CF vinculado a un Payment | Configuración asistida |
| Entrega de artefactos y correo fiscal | Configuración asistida |
| CardNet | Solo calificación |
| Terminales nativos y write-back POS | Solo calificación |
| Wallets (Google Pay y Apple Pay) | Solo calificación |
| Hardware NFC | Solo calificación |
| Certificación de proveedor por comercio, dominio y ambiente | Configuración asistida |
| Capacidades fuera del contrato publicado | Planeado |
Disponible significa que el contrato está listo para el flujo documentado. Configuración asistida requiere datos, conexión o acompañamiento por cuenta. Solo calificación exige evidencia de laboratorio o proveedor y no es una promesa general. Planeado no debe usarse en producción. La capacidad efectiva depende del comercio, ambiente, dominio, proveedor y evidencia registrada; una variable o una pantalla cargada nunca sustituye esa evidencia.